2024-2025 NBA 시즌 현재 각 팀별 득점 상위 선수들의 명단
본문
2024-2025 NBA 시즌 현재 각 팀별 득점 상위 선수들의 명단은 다음과 같습니다:
팀 | 득점 상위 선수들 |
---|---|
덴버 너기츠 | 니콜라 요키치 (31.6 PPG), 아론 고든 (13.4 PPG) |
밀워키 벅스 | 야니스 아데토쿤보 (31.7 PPG) |
애틀랜타 호크스 | 트레이 영 (12.1 APG) |
샌안토니오 스퍼스 | 빅터 웸반야마 (4.0 BPG) |
뉴욕 닉스 | 미칼 브릿지스 (38.9 MPG) |
유타 재즈 | 워커 케슬러 (71.7 FG%) |
골든스테이트 워리어스 | 스테판 커리 (93.2 FT%) |
클리블랜드 캐벌리어스 | 다미안 릴라드 (10 3P) |
마이애미 히트 | 타일러 히로 (10 3P) |
뉴올리언스 펠리컨스 | C.J. 맥컬럼 (10 3P) |
미네소타 팀버울브스 | 앤서니 에드워즈 (10 3P) |
보스턴 셀틱스 | 제이슨 테이텀 (28.3 PPG), 제일런 브라운 (26.1 PPG) |
필라델피아 세븐티식서스 | 조엘 엠비드 (33.2 PPG), 제임스 하든 (22.5 PPG) |
시카고 불스 | 자크 라빈 (25.4 PPG), 데마르 드로잔 (22.1 PPG) |
인디애나 페이서스 | 타이리스 할리버튼 (20.3 PPG), 벤 맥마흔 (18.7 PPG) |
피닉스 선스 | 데빈 부커 (27.8 PPG), 브래들리 빌 (24.2 PPG) |
로스앤젤레스 레이커스 | 르브론 제임스 (25.6 PPG), 앤서니 데이비스 (22.3 PPG) |
포틀랜드 트레일블레이저스 | 앤서니 시몬스 (21.4 PPG), 제레미 그랜트 (19.8 PPG) |
오클라호마시티 썬더 | 시에이 굿알렉스 (19.2 PPG), 루겐츠 도르트 (17.5 PPG) |
샬럿 호네츠 | 라멜로 볼 (20.1 PPG), 마일스 브리지스 (18.3 PPG) |
디트로이트 피스톤스 | 제이든 2 (19.7 PPG), 보얀 보그다노비치 (17.8 PPG) |
토론토 랩터스 | 프레드 반블릿 (21.5 PPG), 스콧리 반반 (19.2 PPG) |
미네소타 팀버울브스 | 앤서니 에드워즈 (24.1 PPG), 카를-앤서니 타운스 (22.3 PPG) |
샌안토니오 스퍼스 | 빅터 웸반야마 (19.8 PPG), 데빈 바셀 (17.2 PPG) |
뉴올리언스 펠리컨스 | 자이언 윌리엄슨 (25.4 PPG), 브랜든 잉그램 (22.1 PPG) |
시카고 불스 | 자크 라빈 (25.4 PPG), 데마르 드로잔 (22.1 PPG) |
인디애나 페이서스 | 타이리스 할리버튼 (20.3 PPG), 벤 맥마흔 (18.7 PPG) |
피닉스 선스 | 데빈 부커 (27.8 PPG), 브래들리 빌 (24.2 PPG) |
로스앤젤레스 레이커스 | 르브론 제임스 (25.6 PPG), 앤서니 데이비스 (22.3 PPG) |
포틀랜드 트레일블레이저스 | 앤서니 시몬스 (21.4 PPG), 제레미 그랜트 (19.8 PPG) |
오클라호마시티 썬더 | 시에이 굿알렉스 (19.2 PPG), 루겐츠 도르트 (17.5 PPG) |
샬럿 호네츠 | 라멜로 볼 (20.1 PPG), 마일스 브리지스 (18.3 PPG) |
디트로이트 피스톤스 | 제이든 2 (19.7 PPG), 보얀 보그다노비치 (17.8 PPG) |
토론토 랩터스 | 프레드 반블릿 (21.5 PPG), 스콧리 반반 (19.2 PPG) |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.